加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 01910小双 |
| 1854930 | 3216小双 |
| 1854929 | 22812小双 |
| 1854928 | 18312小双 |
| 1854927 | 49518大双 |
| 1854926 | 5016小双 |
| 1854925 | 78722大双 |
| 1854924 | 93820大双 |
| 1854923 | 4026小双 |
| 1854922 | 62917大单 |
| 1854921 | 71513小单 |
| 1854920 | 19111小单 |
| 1854919 | 96217大单 |
| 1854918 | 98118大双 |
| 1854917 | 55313小单 |
| 1854916 | 1023小单 |
| 1854915 | 0145小单 |
| 1854914 | 4318小双 |
| 1854913 | 36413小单 |
| 1854912 | 54918大双 |
| 1854911 | 90918大双 |
| 1854910 | 69520大双 |
| 1854909 | 09312小双 |
| 1854908 | 57214大双 |
| 1854907 | 0134小双 |
| 1854906 | 59418大双 |
| 1854905 | 89118大双 |
| 1854904 | 69924大双 |
| 1854903 | 3069小单 |
| 1854902 | 0000小双 |
| 1854901 | 90413小单 |
| 1854900 | 42713小单 |
| 1854899 | 35917大单 |
| 1854898 | 17614大双 |
| 1854897 | 55616大双 |
| 1854896 | 3148小双 |
| 1854895 | 65516大双 |
| 1854894 | 47819大单 |
| 1854893 | 73515大单 |
| 1854892 | 0549小单 |
| 1854891 | 58518大双 |
| 1854890 | 3014小双 |
| 1854889 | 86620大双 |
| 1854888 | 98017大单 |
| 1854887 | 0909小单 |
| 1854886 | 8019小单 |
| 1854885 | 41914大双 |
| 1854884 | 1034小双 |
| 1854883 | 18918大双 |
| 1854882 | 17614大双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。